!251R15S8R2CV4S  Sept, 2006								

#	mhz	s	ma	r	50			
50	0.07352	-95.688	0.99679	-4.08	0.99679	-4.08	0.07352	-95.688
100	0.12825	-97.362	0.99479	-7.834	0.99479	-7.834	0.12825	-97.362
150	0.19317	-102.481	0.9852	-12.073	0.9852	-12.073	0.19317	-102.481
200	0.2542	-106.122	0.97254	-16.18	0.97254	-16.18	0.2542	-106.122
250	0.31366	-110.082	0.95199	-20.35	0.95199	-20.35	0.31366	-110.082
300	0.36967	-113.861	0.93432	-23.913	0.93432	-23.913	0.36967	-113.861
350	0.42749	-117.739	0.90999	-27.572	0.90999	-27.572	0.42749	-117.739
400	0.47501	-120.843	0.88267	-31.077	0.88267	-31.077	0.47501	-120.843
450	0.51773	-124.586	0.85473	-34.856	0.85473	-34.856	0.51773	-124.586
500	0.53256	-129.363	0.82986	-36.44	0.82986	-36.44	0.53256	-129.363
550	0.59596	-131.095	0.81564	-40.445	0.81564	-40.445	0.59596	-131.095
600	0.61796	-131.585	0.80539	-42.847	0.80539	-42.847	0.61796	-131.585
650	0.62899	-134.819	0.77264	-44.033	0.77264	-44.033	0.62899	-134.819
700	0.66175	-139.635	0.72946	-47.404	0.72946	-47.404	0.66175	-139.635
750	0.70953	-142.775	0.69945	-51.176	0.69945	-51.176	0.70953	-142.775
800	0.74	-144.087	0.67849	-53.505	0.67849	-53.505	0.74	-144.087
850	0.74393	-146.446	0.64546	-55.272	0.64546	-55.272	0.74393	-146.446
900	0.75997	-150.499	0.60838	-57.794	0.60838	-57.794	0.75997	-150.499
950	0.79485	-153.381	0.58032	-60.711	0.58032	-60.711	0.79485	-153.381
1000	0.81986	-155.263	0.55352	-63.333	0.55352	-63.333	0.81986	-155.263
1050	0.82989	-157.479	0.52534	-65.521	0.52534	-65.521	0.82989	-157.479
1100	0.84621	-160.723	0.49349	-67.926	0.49349	-67.926	0.84621	-160.723
1150	0.8734	-162.735	0.46674	-70.96	0.46674	-70.96	0.8734	-162.735
1200	0.88145	-164.419	0.44514	-73.14	0.44514	-73.14	0.88145	-164.419
1250	0.88706	-166.601	0.4242	-74.685	0.4242	-74.685	0.88706	-166.601
1300	0.89585	-169.42	0.39414	-75.897	0.39414	-75.897	0.89585	-169.42
1350	0.91428	-171.628	0.3651	-78.278	0.3651	-78.278	0.91428	-171.628
1400	0.92899	-173.167	0.34491	-80.731	0.34491	-80.731	0.92899	-173.167
1450	0.92837	-174.808	0.32385	-81.915	0.32385	-81.915	0.92837	-174.808
1500	0.93073	-176.951	0.29993	-82.652	0.29993	-82.652	0.93073	-176.951
1550	0.94581	-179.297	0.27381	-84.497	0.27381	-84.497	0.94581	-179.297
1600	0.95488	179.418	0.25439	-86	0.25439	-86	0.95488	179.418
1650	0.94859	177.869	0.23039	-87.219	0.23039	-87.219	0.94859	177.869
1700	0.95142	175.404	0.20977	-88.497	0.20977	-88.497	0.95142	175.404
1750	0.96387	174.159	0.18797	-89.884	0.18797	-89.884	0.96387	174.159
1800	0.95728	172.744	0.16766	-91.212	0.16766	-91.212	0.95728	172.744
1850	0.9563	170.509	0.14864	-92.527	0.14864	-92.527	0.9563	170.509
1900	0.95761	168.517	0.1301	-93.214	0.1301	-93.214	0.95761	168.517
1950	0.9673	166.911	0.11055	-93.781	0.11055	-93.781	0.9673	166.911
2000	0.96573	165.688	0.09281	-94.233	0.09281	-94.233	0.96573	165.688
2050	0.96431	164.203	0.07552	-93.429	0.07552	-93.429	0.96431	164.203
2100	0.95941	162.404	0.05833	-92.132	0.05833	-92.132	0.95941	162.404
2150	0.97358	160.279	0.04271	-88.326	0.04271	-88.326	0.97358	160.279
2200	0.97371	159.764	0.02743	-78.944	0.02743	-78.944	0.97371	159.764
2250	0.9637	158.454	0.01557	-49.999	0.01557	-49.999	0.9637	158.454
2300	0.96073	156.308	0.01544	9.223	0.01544	9.223	0.96073	156.308
2350	0.97425	154.587	0.02673	38.353	0.02673	38.353	0.97425	154.587
2400	0.96785	154.034	0.04013	47.903	0.04013	47.903	0.96785	154.034
2450	0.96522	152.182	0.0547	51.262	0.0547	51.262	0.96522	152.182
2500	0.96548	151.386	0.06864	53.304	0.06864	53.304	0.96548	151.386
2550	0.95787	149.617	0.08228	53.834	0.08228	53.834	0.95787	149.617
2600	0.96874	148.517	0.09599	53.65	0.09599	53.65	0.96874	148.517
2650	0.96117	147.764	0.10926	53.573	0.10926	53.573	0.96117	147.764
2700	0.95386	146.463	0.12205	52.97	0.12205	52.97	0.95386	146.463
2750	0.95032	144.631	0.13447	52.304	0.13447	52.304	0.95032	144.631
2800	0.95784	144.155	0.14646	51.657	0.14646	51.657	0.95784	144.155
2850	0.95686	143.655	0.1588	50.995	0.1588	50.995	0.95686	143.655
2900	0.94699	142.296	0.17001	50.256	0.17001	50.256	0.94699	142.296
2950	0.94528	140.733	0.18204	49.007	0.18204	49.007	0.94528	140.733
3000	0.95064	140.101	0.1945	48.734	0.1945	48.734	0.95064	140.101
3050	0.9383	139.107	0.20264	47.301	0.20264	47.301	0.9383	139.107
3100	0.94119	137.505	0.21699	46.476	0.21699	46.476	0.94119	137.505
3150	0.93179	137.17	0.22604	46.132	0.22604	46.132	0.93179	137.17
3200	0.92962	135.721	0.23607	44.798	0.23607	44.798	0.92962	135.721
3250	0.93136	134.891	0.24751	44.068	0.24751	44.068	0.93136	134.891
3300	0.9276	133.915	0.25823	42.85	0.25823	42.85	0.9276	133.915
3350	0.92264	133.213	0.26812	42.253	0.26812	42.253	0.92264	133.213
3400	0.9235	131.871	0.27942	41.504	0.27942	41.504	0.9235	131.871
3450	0.92461	131.959	0.28585	41.085	0.28585	41.085	0.92461	131.959
3500	0.91042	130.615	0.29694	39.537	0.29694	39.537	0.91042	130.615
3550	0.91617	129.503	0.30722	38.537	0.30722	38.537	0.91617	129.503
3600	0.90891	129.35	0.31689	38.166	0.31689	38.166	0.90891	129.35
3650	0.90596	128.295	0.32271	37.365	0.32271	37.365	0.90596	128.295
3700	0.89747	126.953	0.33426	36.143	0.33426	36.143	0.89747	126.953
3750	0.9055	126.447	0.34474	35.383	0.34474	35.383	0.9055	126.447
3800	0.89633	125.796	0.35254	34.722	0.35254	34.722	0.89633	125.796
3850	0.89563	124.598	0.36039	33.751	0.36039	33.751	0.89563	124.598
3900	0.88343	123.877	0.36735	32.423	0.36735	32.423	0.88343	123.877
3950	0.892	122.876	0.37959	31.478	0.37959	31.478	0.892	122.876
4000	0.88841	122.527	0.3895	31.055	0.3895	31.055	0.88841	122.527
4050	0.88623	121.305	0.39688	29.845	0.39688	29.845	0.88623	121.305
4100	0.88088	121.47	0.40339	29.55	0.40339	29.55	0.88088	121.47
4150	0.87063	119.619	0.41371	28.229	0.41371	28.229	0.87063	119.619
4200	0.88018	119.203	0.42737	27.517	0.42737	27.517	0.88018	119.203
4250	0.86675	118.856	0.43211	27.285	0.43211	27.285	0.86675	118.856
4300	0.86317	117.989	0.43822	25.801	0.43822	25.801	0.86317	117.989
4350	0.85493	117.34	0.44672	24.951	0.44672	24.951	0.85493	117.34
4400	0.85551	116.335	0.45924	24.106	0.45924	24.106	0.85551	116.335
4450	0.84637	115.769	0.46657	23.486	0.46657	23.486	0.84637	115.769
4500	0.83786	115.21	0.47374	22.729	0.47374	22.729	0.83786	115.21
4550	0.8261	114.106	0.47814	21.425	0.47814	21.425	0.8261	114.106
4600	0.8359	112.455	0.49377	20.31	0.49377	20.31	0.8359	112.455
4650	0.82571	112.628	0.50049	20.152	0.50049	20.152	0.82571	112.628
4700	0.81669	111.022	0.50868	18.446	0.50868	18.446	0.81669	111.022
4750	0.81653	110.436	0.51831	18.02	0.51831	18.02	0.81653	110.436
4800	0.81073	109.507	0.52605	17.164	0.52605	17.164	0.81073	109.507
4850	0.80113	108.347	0.53618	16.045	0.53618	16.045	0.80113	108.347
4900	0.80124	107.928	0.54572	15.132	0.54572	15.132	0.80124	107.928
4950	0.79262	107.208	0.55576	14.436	0.55576	14.436	0.79262	107.208
5000	0.78274	105.383	0.56098	12.932	0.56098	12.932	0.78274	105.383
5050	0.7849	105.095	0.57817	12.139	0.57817	12.139	0.7849	105.095
5100	0.7702	104.554	0.58015	11.644	0.58015	11.644	0.7702	104.554
5150	0.76991	102.806	0.59476	9.743	0.59476	9.743	0.76991	102.806
5200	0.75936	102.968	0.6081	9.69	0.6081	9.69	0.75936	102.968
5250	0.74044	101.17	0.60774	8.373	0.60774	8.373	0.74044	101.17
5300	0.74504	100.18	0.62332	6.666	0.62332	6.666	0.74504	100.18
5350	0.72811	99.778	0.63463	6.444	0.63463	6.444	0.72811	99.778
5400	0.71312	97.965	0.64182	4.713	0.64182	4.713	0.71312	97.965
5450	0.70904	96.49	0.65064	3.48	0.65064	3.48	0.70904	96.49
5500	0.70069	95.717	0.66349	2.417	0.66349	2.417	0.70069	95.717
5550	0.68638	94.815	0.67432	1.094	0.67432	1.094	0.68638	94.815
5600	0.66982	93.396	0.68125	-0.616	0.68125	-0.616	0.66982	93.396
5650	0.65944	92.233	0.69662	-2.204	0.69662	-2.204	0.65944	92.233
5700	0.63885	90.728	0.7041	-3.534	0.7041	-3.534	0.63885	90.728
5750	0.62704	89.261	0.72004	-5.47	0.72004	-5.47	0.62704	89.261
5800	0.60423	88.223	0.73033	-7.366	0.73033	-7.366	0.60423	88.223
5850	0.57523	86.502	0.73918	-10.019	0.73918	-10.019	0.57523	86.502
5900	0.5497	85.338	0.7526	-12.42	0.7526	-12.42	0.5497	85.338
5950	0.51197	85.268	0.75762	-15.957	0.75762	-15.957	0.51197	85.268
6000	0.45984	88.878	0.75975	-20.074	0.75975	-20.074	0.45984	88.878
6050	0.40187	93.971	0.73766	-25.665	0.73766	-25.665	0.40187	93.971
6100	0.38283	106.027	0.67647	-32.322	0.67647	-32.322	0.38283	106.027
6150	0.45959	119.008	0.56122	-36.771	0.56122	-36.771	0.45959	119.008
6200	0.58707	119.94	0.44426	-30.571	0.44426	-30.571	0.58707	119.94
6250	0.66859	113.153	0.41756	-16.345	0.41756	-16.345	0.66859	113.153
6300	0.71596	106.253	0.46945	-7.762	0.46945	-7.762	0.71596	106.253
6350	0.71903	101.576	0.52285	-4.617	0.52285	-4.617	0.71903	101.576
6400	0.71125	97.363	0.56926	-5.189	0.56926	-5.189	0.71125	97.363
6450	0.69807	94.265	0.60653	-5.717	0.60653	-5.717	0.69807	94.265
6500	0.68053	90.899	0.63187	-7.155	0.63187	-7.155	0.68053	90.899
6550	0.67414	88.866	0.65766	-8.107	0.65766	-8.107	0.67414	88.866
6600	0.66179	87.008	0.67449	-9.332	0.67449	-9.332	0.66179	87.008
6650	0.65006	85.182	0.68962	-10.869	0.68962	-10.869	0.65006	85.182
6700	0.636	83.019	0.7037	-12.2	0.7037	-12.2	0.636	83.019
6750	0.6307	81.118	0.71928	-13.635	0.71928	-13.635	0.6307	81.118
6800	0.6214	80.102	0.73099	-14.645	0.73099	-14.645	0.6214	80.102
6850	0.61191	78.423	0.73683	-15.741	0.73683	-15.741	0.61191	78.423
6900	0.60105	76.499	0.74371	-17.16	0.74371	-17.16	0.60105	76.499
6950	0.5975	74.847	0.75589	-18.368	0.75589	-18.368	0.5975	74.847
7000	0.58908	74.107	0.76017	-18.967	0.76017	-18.967	0.58908	74.107
7050	0.58014	71.694	0.76643	-20.57	0.76643	-20.57	0.58014	71.694
7100	0.58021	70.521	0.77163	-22.022	0.77163	-22.022	0.58021	70.521
7150	0.57522	69.422	0.78278	-22.868	0.78278	-22.868	0.57522	69.422
7200	0.56767	68.644	0.7826	-23.603	0.7826	-23.603	0.56767	68.644
7250	0.55764	66.703	0.78665	-24.868	0.78665	-24.868	0.55764	66.703
7300	0.56109	65.649	0.7977	-26.043	0.7977	-26.043	0.56109	65.649
7350	0.55051	64.732	0.79913	-26.931	0.79913	-26.931	0.55051	64.732
7400	0.54529	63.416	0.8044	-28.028	0.8044	-28.028	0.54529	63.416
7450	0.54109	62.38	0.80777	-28.903	0.80777	-28.903	0.54109	62.38
7500	0.53751	61.393	0.81477	-29.916	0.81477	-29.916	0.53751	61.393
7550	0.52655	60.554	0.814	-30.696	0.814	-30.696	0.52655	60.554
7600	0.52619	58.238	0.82079	-32.079	0.82079	-32.079	0.52619	58.238
7650	0.52654	58.196	0.8183	-32.677	0.8183	-32.677	0.52654	58.196
7700	0.51739	56.817	0.82523	-34.02	0.82523	-34.02	0.51739	56.817
7750	0.51366	55.456	0.83128	-34.787	0.83128	-34.787	0.51366	55.456
7800	0.51184	54.829	0.83294	-35.429	0.83294	-35.429	0.51184	54.829
7850	0.50141	53.915	0.82938	-36.693	0.82938	-36.693	0.50141	53.915
7900	0.49313	52.415	0.83094	-37.186	0.83094	-37.186	0.49313	52.415
7950	0.49955	51.496	0.83805	-38.229	0.83805	-38.229	0.49955	51.496
8000	0.49632	50.046	0.83843	-39.34	0.83843	-39.34	0.49632	50.046
8050	0.49418	49.754	0.84332	-39.526	0.84332	-39.526	0.49418	49.754
8100	0.4839	48.764	0.83932	-40.897	0.83932	-40.897	0.4839	48.764
8150	0.49068	46.994	0.84914	-41.654	0.84914	-41.654	0.49068	46.994
8200	0.48526	46.904	0.84623	-42.249	0.84623	-42.249	0.48526	46.904
8250	0.48375	45.685	0.84392	-43.117	0.84392	-43.117	0.48375	45.685
8300	0.48304	44.342	0.84843	-44.18	0.84843	-44.18	0.48304	44.342
8350	0.48621	44.008	0.854	-45.062	0.854	-45.062	0.48621	44.008
8400	0.47768	43.913	0.85483	-45.314	0.85483	-45.314	0.47768	43.913
8450	0.47299	42.385	0.85404	-46.409	0.85404	-46.409	0.47299	42.385
8500	0.47243	42.007	0.856	-46.671	0.856	-46.671	0.47243	42.007
8550	0.46659	40.645	0.85988	-48.057	0.85988	-48.057	0.46659	40.645
8600	0.46917	40.576	0.86225	-48.548	0.86225	-48.548	0.46917	40.576
8650	0.46032	39.134	0.85942	-49.531	0.85942	-49.531	0.46032	39.134
8700	0.46121	38.981	0.86984	-50.208	0.86984	-50.208	0.46121	38.981
8750	0.44619	38.033	0.86546	-50.826	0.86546	-50.826	0.44619	38.033
8800	0.45042	36.712	0.86932	-51.615	0.86932	-51.615	0.45042	36.712
8850	0.44368	36.373	0.86902	-52.366	0.86902	-52.366	0.44368	36.373
8900	0.43686	36.049	0.8721	-53.299	0.8721	-53.299	0.43686	36.049
8950	0.42875	34.047	0.87373	-54.391	0.87373	-54.391	0.42875	34.047
9000	0.43016	33.116	0.88003	-55.175	0.88003	-55.175	0.43016	33.116
9050	0.42262	33.146	0.87871	-55.586	0.87871	-55.586	0.42262	33.146
9100	0.42323	32.273	0.88279	-56.813	0.88279	-56.813	0.42323	32.273
9150	0.40809	33.117	0.88332	-56.729	0.88332	-56.729	0.40809	33.117
9200	0.40187	30.468	0.88231	-58.587	0.88231	-58.587	0.40187	30.468
9250	0.40321	31.036	0.89467	-59.018	0.89467	-59.018	0.40321	31.036
9300	0.38427	31.196	0.89093	-60.115	0.89093	-60.115	0.38427	31.196
9350	0.37218	29.59	0.89356	-60.855	0.89356	-60.855	0.37218	29.59
9400	0.37209	27.994	0.89532	-62.105	0.89532	-62.105	0.37209	27.994
9450	0.37022	29.468	0.90042	-62.778	0.90042	-62.778	0.37022	29.468
9500	0.34862	30.76	0.89689	-63.797	0.89689	-63.797	0.34862	30.76
9550	0.33529	29.835	0.90415	-65.145	0.90415	-65.145	0.33529	29.835
9600	0.31957	29.903	0.90657	-66.238	0.90657	-66.238	0.31957	29.903
9650	0.30002	29.801	0.90946	-67.401	0.90946	-67.401	0.30002	29.801
9700	0.28004	28.614	0.90192	-68.545	0.90192	-68.545	0.28004	28.614
9750	0.27081	27.781	0.90903	-70.388	0.90903	-70.388	0.27081	27.781
9800	0.25244	30.799	0.90911	-70.877	0.90911	-70.877	0.25244	30.799
9850	0.2293	32.292	0.90284	-73.21	0.90284	-73.21	0.2293	32.292
9900	0.20639	34.402	0.90665	-74.891	0.90665	-74.891	0.20639	34.402
9950	0.18331	39.213	0.89466	-76.692	0.89466	-76.692	0.18331	39.213
10000	0.1619	48.569	0.88524	-78.974	0.88524	-78.974	0.1619	48.569
10050	0.14567	61.197	0.87081	-81.374	0.87081	-81.374	0.14567	61.197
10100	0.15091	75.05	0.84298	-84.257	0.84298	-84.257	0.15091	75.05
10150	0.18651	88.179	0.80024	-86.631	0.80024	-86.631	0.18651	88.179
10200	0.23926	97.392	0.74762	-88.835	0.74762	-88.835	0.23926	97.392
10250	0.29901	98.147	0.68314	-90.189	0.68314	-90.189	0.29901	98.147
10300	0.3732	94.467	0.61308	-89.652	0.61308	-89.652	0.3732	94.467
10350	0.43284	89.572	0.54856	-85.632	0.54856	-85.632	0.43284	89.572
10400	0.47744	81.524	0.50857	-79.636	0.50857	-79.636	0.47744	81.524
10450	0.51759	74.204	0.51128	-72.177	0.51128	-72.177	0.51759	74.204
10500	0.54775	69.281	0.54291	-66.302	0.54291	-66.302	0.54775	69.281
10550	0.53274	64.875	0.57399	-62.221	0.57399	-62.221	0.53274	64.875
10600	0.52409	58.688	0.60402	-60.84	0.60402	-60.84	0.52409	58.688
10650	0.53514	54.142	0.64462	-60.741	0.64462	-60.741	0.53514	54.142
10700	0.53005	52.497	0.68062	-59.998	0.68062	-59.998	0.53005	52.497
10750	0.50643	48.721	0.71509	-59.573	0.71509	-59.573	0.50643	48.721
10800	0.49826	44.511	0.73795	-60.547	0.73795	-60.547	0.49826	44.511
10850	0.49146	42.126	0.77446	-61.282	0.77446	-61.282	0.49146	42.126
10900	0.46054	39.396	0.79239	-62.095	0.79239	-62.095	0.46054	39.396
10950	0.44336	35.599	0.8231	-64.098	0.8231	-64.098	0.44336	35.599
11000	0.42859	33.635	0.84344	-64.377	0.84344	-64.377	0.42859	33.635
11050	0.41019	30.728	0.84859	-65.896	0.84859	-65.896	0.41019	30.728
11100	0.39889	29.252	0.86952	-67.788	0.86952	-67.788	0.39889	29.252
11150	0.3755	26.88	0.88627	-68.703	0.88627	-68.703	0.3755	26.88
11200	0.36479	24.801	0.88977	-69.401	0.88977	-69.401	0.36479	24.801
11250	0.34706	23.578	0.89886	-71.077	0.89886	-71.077	0.34706	23.578
11300	0.33244	21.187	0.90741	-72.045	0.90741	-72.045	0.33244	21.187
11350	0.32207	19.553	0.9067	-73.613	0.9067	-73.613	0.32207	19.553
11400	0.31275	17.883	0.92338	-74.48	0.92338	-74.48	0.31275	17.883
11450	0.30251	16.45	0.92129	-75.101	0.92129	-75.101	0.30251	16.45
11500	0.29661	16.251	0.92478	-76.341	0.92478	-76.341	0.29661	16.251
11550	0.28334	15.333	0.93202	-77.566	0.93202	-77.566	0.28334	15.333
11600	0.27218	13.725	0.94048	-78.593	0.94048	-78.593	0.27218	13.725
11650	0.26626	12.797	0.94442	-79.292	0.94442	-79.292	0.26626	12.797
11700	0.26027	12.308	0.94621	-80.531	0.94621	-80.531	0.26027	12.308
11750	0.24908	12.385	0.94226	-80.989	0.94226	-80.989	0.24908	12.385
11800	0.23988	10.764	0.94464	-82.553	0.94464	-82.553	0.23988	10.764
11850	0.23506	10.442	0.95473	-83.429	0.95473	-83.429	0.23506	10.442
11900	0.22946	9.326	0.95672	-84.264	0.95672	-84.264	0.22946	9.326
11950	0.22195	9.759	0.95929	-84.439	0.95929	-84.439	0.22195	9.759
12000	0.21329	8.929	0.95343	-85.723	0.95343	-85.723	0.21329	8.929
12050	0.20192	7.42	0.95843	-87.005	0.95843	-87.005	0.20192	7.42
12100	0.20555	5.482	0.96426	-87.51	0.96426	-87.51	0.20555	5.482
12150	0.20174	5.828	0.9623	-88.379	0.9623	-88.379	0.20174	5.828
12200	0.19314	5.799	0.96719	-89.114	0.96719	-89.114	0.19314	5.799
12250	0.1867	3.402	0.96289	-90.094	0.96289	-90.094	0.1867	3.402
12300	0.19129	2.531	0.96954	-90.895	0.96954	-90.895	0.19129	2.531
12350	0.18467	2.728	0.96746	-91.347	0.96746	-91.347	0.18467	2.728
12400	0.18151	0.224	0.96948	-92.268	0.96948	-92.268	0.18151	0.224
12450	0.17945	-1.898	0.96698	-93.22	0.96698	-93.22	0.17945	-1.898
12500	0.18467	-2.766	0.97392	-94.14	0.97392	-94.14	0.18467	-2.766
12550	0.18054	-2.298	0.96697	-94.983	0.96697	-94.983	0.18054	-2.298
12600	0.1786	-3.549	0.96701	-95.778	0.96701	-95.778	0.1786	-3.549
12650	0.18145	-4.488	0.97426	-96.424	0.97426	-96.424	0.18145	-4.488
12700	0.17765	-4.913	0.97047	-97.11	0.97047	-97.11	0.17765	-4.913
12750	0.1782	-6.865	0.97352	-97.895	0.97352	-97.895	0.1782	-6.865
12800	0.18314	-8.944	0.9707	-98.603	0.9707	-98.603	0.18314	-8.944
12850	0.1858	-8.22	0.97228	-99.244	0.97228	-99.244	0.1858	-8.22
12900	0.1841	-9.164	0.96869	-100.246	0.96869	-100.246	0.1841	-9.164
12950	0.18678	-10.428	0.97159	-101.171	0.97159	-101.171	0.18678	-10.428
13000	0.19345	-10.643	0.97469	-101.655	0.97469	-101.655	0.19345	-10.643
13050	0.18831	-10.767	0.97251	-102.144	0.97251	-102.144	0.18831	-10.767
13100	0.18442	-12.77	0.9689	-102.945	0.9689	-102.945	0.18442	-12.77
13150	0.19091	-14.303	0.97386	-103.996	0.97386	-103.996	0.19091	-14.303
13200	0.19363	-15.7	0.97198	-104.737	0.97198	-104.737	0.19363	-15.7
13250	0.19755	-17.959	0.97118	-105.297	0.97118	-105.297	0.19755	-17.959
13300	0.20688	-17.407	0.97274	-105.578	0.97274	-105.578	0.20688	-17.407
13350	0.20652	-17.43	0.9715	-106.291	0.9715	-106.291	0.20652	-17.43
13400	0.20737	-18.644	0.96881	-107.005	0.96881	-107.005	0.20737	-18.644
13450	0.20683	-19.935	0.97232	-107.74	0.97232	-107.74	0.20683	-19.935
13500	0.21587	-22.295	0.97201	-108.731	0.97201	-108.731	0.21587	-22.295
13550	0.21752	-23.168	0.96929	-109.216	0.96929	-109.216	0.21752	-23.168
13600	0.22357	-22.866	0.97044	-109.082	0.97044	-109.082	0.22357	-22.866
13650	0.22848	-23.821	0.96294	-110.6	0.96294	-110.6	0.22848	-23.821
13700	0.23156	-23.48	0.96816	-111.545	0.96816	-111.545	0.23156	-23.48
13750	0.22837	-24.118	0.96213	-111.467	0.96213	-111.467	0.22837	-24.118
13800	0.23143	-26.517	0.95893	-112.53	0.95893	-112.53	0.23143	-26.517
13850	0.24178	-27.555	0.96474	-113.394	0.96474	-113.394	0.24178	-27.555
13900	0.23995	-26.701	0.95541	-113.957	0.95541	-113.957	0.23995	-26.701
13950	0.24129	-27.302	0.96201	-114.495	0.96201	-114.495	0.24129	-27.302
14000	0.24777	-28.468	0.95929	-115.107	0.95929	-115.107	0.24777	-28.468
14050	0.2479	-28.284	0.95287	-115.602	0.95287	-115.602	0.2479	-28.284
14100	0.24101	-30.015	0.95721	-116.55	0.95721	-116.55	0.24101	-30.015
14150	0.24838	-31.137	0.96143	-117.265	0.96143	-117.265	0.24838	-31.137
14200	0.24874	-32.183	0.95105	-117.907	0.95105	-117.907	0.24874	-32.183
14250	0.25109	-31.3	0.95087	-118.493	0.95087	-118.493	0.25109	-31.3
14300	0.24318	-31.188	0.94948	-119.406	0.94948	-119.406	0.24318	-31.188
14350	0.24189	-32.517	0.95009	-119.851	0.95009	-119.851	0.24189	-32.517
14400	0.24579	-32.673	0.95238	-121.036	0.95238	-121.036	0.24579	-32.673
14450	0.24307	-31.589	0.94388	-121.377	0.94388	-121.377	0.24307	-31.589
14500	0.24245	-30.802	0.93449	-122.374	0.93449	-122.374	0.24245	-30.802
14550	0.24048	-29.92	0.92771	-122.6	0.92771	-122.6	0.24048	-29.92
14600	0.24981	-28.87	0.92065	-122.836	0.92065	-122.836	0.24981	-28.87
14650	0.26326	-26.671	0.90937	-122.855	0.90937	-122.855	0.26326	-26.671
14700	0.26804	-26.781	0.90754	-122.732	0.90754	-122.732	0.26804	-26.781
14750	0.28019	-27.571	0.91204	-122.405	0.91204	-122.405	0.28019	-27.571
14800	0.28045	-29.857	0.91614	-122.46	0.91614	-122.46	0.28045	-29.857
14850	0.28605	-31.22	0.92474	-122.753	0.92474	-122.753	0.28605	-31.22
14900	0.28716	-31.5	0.93036	-123.391	0.93036	-123.391	0.28716	-31.5
14950	0.27066	-31.987	0.93972	-123.921	0.93972	-123.921	0.27066	-31.987
15000	0.26229	-33.701	0.94142	-124.516	0.94142	-124.516	0.26229	-33.701
15050	0.26084	-33.407	0.94511	-125.246	0.94511	-125.246	0.26084	-33.407
15100	0.25147	-32.539	0.94613	-125.538	0.94613	-125.538	0.25147	-32.539
15150	0.24372	-33.956	0.95592	-126.345	0.95592	-126.345	0.24372	-33.956
15200	0.23624	-31.992	0.95661	-127.012	0.95661	-127.012	0.23624	-31.992
15250	0.22329	-32.016	0.95764	-128.071	0.95764	-128.071	0.22329	-32.016
15300	0.21569	-32.035	0.95459	-128.27	0.95459	-128.27	0.21569	-32.035
15350	0.20952	-30.371	0.96227	-129.071	0.96227	-129.071	0.20952	-30.371
15400	0.19823	-29.444	0.96113	-129.437	0.96113	-129.437	0.19823	-29.444
15450	0.19286	-29.353	0.95898	-130.351	0.95898	-130.351	0.19286	-29.353
15500	0.18939	-26.518	0.96579	-130.846	0.96579	-130.846	0.18939	-26.518
15550	0.17414	-24.653	0.95774	-131.181	0.95774	-131.181	0.17414	-24.653
15600	0.16531	-25.1	0.96557	-131.992	0.96557	-131.992	0.16531	-25.1
15650	0.1595	-25.648	0.97166	-132.368	0.97166	-132.368	0.1595	-25.648
15700	0.15995	-24.062	0.96974	-133.11	0.96974	-133.11	0.15995	-24.062
15750	0.14938	-19.883	0.9722	-133.547	0.9722	-133.547	0.14938	-19.883
15800	0.1427	-20.191	0.97458	-134.356	0.97458	-134.356	0.1427	-20.191
15850	0.13712	-18.117	0.97518	-134.678	0.97518	-134.678	0.13712	-18.117
15900	0.13389	-13.894	0.97755	-135.6	0.97755	-135.6	0.13389	-13.894
15950	0.12664	-6.646	0.98002	-135.994	0.98002	-135.994	0.12664	-6.646
16000	0.11496	-5.264	0.97482	-136.317	0.97482	-136.317	0.11496	-5.264
16050	0.11312	-1.08	0.97554	-137.203	0.97554	-137.203	0.11312	-1.08
16100	0.10884	3.615	0.97471	-137.825	0.97471	-137.825	0.10884	3.615
16150	0.10701	10.022	0.9739	-138.399	0.9739	-138.399	0.10701	10.022
16200	0.10333	11.683	0.96569	-138.654	0.96569	-138.654	0.10333	11.683
16250	0.10463	15.539	0.97497	-138.98	0.97497	-138.98	0.10463	15.539
16300	0.0996	19.92	0.97508	-139.384	0.97508	-139.384	0.0996	19.92
16350	0.10034	22.001	0.97616	-139.969	0.97616	-139.969	0.10034	22.001
16400	0.09658	31.339	0.98863	-140.642	0.98863	-140.642	0.09658	31.339
16450	0.09073	41.332	0.9797	-141.089	0.9797	-141.089	0.09073	41.332
16500	0.08593	47.946	0.98479	-142.142	0.98479	-142.142	0.08593	47.946
16550	0.08904	53.597	0.98431	-142.908	0.98431	-142.908	0.08904	53.597
16600	0.09547	61.274	0.98997	-143.156	0.98997	-143.156	0.09547	61.274
16650	0.1007	72.317	0.98631	-144.203	0.98631	-144.203	0.1007	72.317
16700	0.09778	79.789	0.99583	-144.671	0.99583	-144.671	0.09778	79.789
16750	0.10046	80.382	0.98975	-145.662	0.98975	-145.662	0.10046	80.382
