Low Pass Filters ( RoHS Compliant)
Low Pass Filters
Part number | Frequency (MHz) | Insertion Loss (max) | Attenuation | Return Loss (min) | Product Life Cycle Status |
Case Size (EIA) | View detailed information or Make a request |
---|---|---|---|---|---|---|---|
312-434 | 0.9 | 28dB @ 624-630MHz 30dB @ 800-900MHz 35dB @ 900-950MHz 38dB @ 1575MHz 34dB @ 1700-2100MHz | PROD | 0805 | |||
312-434 | 0.9 | 28dB @ 624-630MHz 30dB @ 800-900MHz 35dB @ 900-950MHz 38dB @ 1575MHz 34dB @ 1700-2100MHz | PROD | 0805 | |||
0-500 | 0.7 | 9dB @ 824-960MHz 25dB @ 1.71-1.99MHz 25dB @ 2.4-4.0MHz | 9.5 | PROD | 0805 | ||
858-878 | 0.5 | 30dB @ 2 x fo 40dB @ 3 x fo | 14.0 | PROD | 0805 | ||
824-915 | 0.6 | 20dB @ 2 x fo 15dB @ 3 x fo | 10.9 | MOQ_REQ | 0603 | ||
824-960 | 0.7 | 18dB @ 1648-1920MHz 25dB @ 2472-2880MHz 25dB @ 3296-3840MHz | 9.5 | MOQ_REQ | 0402 | ||
863-960 | 0.9 | 50dB@1726-1856MHz (46 min) 59dB@2589-2784MHz (41 min) | PROD | 0805 | |||
902-928 | 0.5 | 30dB @ 2 x fo 30dB @ 3 x fo | 14.0 | PROD | 0805 | ||
5-1002 | 1.76 | 37dB@1125MHz (28dB min) 35dB@1126~1675MHz (28 min) | 9.0 | PROD | 1210 | ||
900-1450 | 2.5 | 25dB @ 1650-2200MHz | 9.5 | MOQ_REQ | 0805 | ||
950-1450 | 2.0 | 24dB @ 1650-2150MHz | 8.5 | MOQ_REQ | 1210 | ||
950-1450 | 2.0 | 24dB @ 1650-2150MHz | 8.5 | MOQ_REQ | 1210 | ||
1710-1785 | 0.6 | 30dB @ 3500MHz 20dB @ 5240MHz | 10.9 | PROD | 1206 | ||
1710-1910 | 0.5 | 20dB @ 2 x fo 20dB @ 3 x fo | 10.9 | PROD | 0402 | ||
1805-1910 | 0.4 | 30 min. @ 3.61 - 3.82GHz 20 min. @ 5.415-5.73GHz | 11.7 | PROD | 0806 | ||
800-1000
1700-1910
2010-2025
| 0.5 0.8 1.5 | 26dB@2300~6100MHz (20dB min) 34dB@3700-4100MHz (30dB min) 15dB@6100~8000MHz (10dB min) | 9.5 | PROD | 0805 | ||
2400-2500 | 0.25 max. | 35 min @ 4800MHz-5000MHz 35 min @ 7200MHz-7500MHz | 10 min. | PROD | 0202 | ||
2400-2500 | 0.4 | 34dB @ 2 x fo 35dB @ 3 x fo | 11 | PROD | 0402 | ||
2400-2500 | 0.5 | 25dB @ 2 x fo 18dB @ 3 x fo | 14 | PROD | 0603 | ||
2400-2500 | 0.5 | 35dB @ 2 x fo 25dB @ 3 x fo | 14 | PROD | 0603 | ||
2400-2500 | 0.5 | 27dB @ 2 x fo 25dB @ 3 x fo | 10.9 | PROD | 0805 | ||
2400-2500 | 0.5 | 32dB @ 2 x fo 30dB @ 3 x fo
30dB @ 4 x fo | 10.9 | PROD | 0805 | ||
2300-2700 | 0.55 | 35dB @ 2 x fo 25dB @ 3 x fo | 11.7 | MOQ_REQ | 0603 | ||
3400-3700 | 0.65 | 25dB @ 2 x fo 25dB @ 3 x fo | 14.0 | PROD | 0603 | ||
5150-5875 | 0.5 | 25dB @ 2 x fo 18dB @ 3 x fo | 10.9 | PROD | 0805 |