RF Wirewound Chip Inductors
These high frequency High-Q chip inductors feature a monolithic body made of low loss ceramic wound with wire to achieve optimal high frequency performance.
These RF chip inductors are compact in size and are provided on tape and reel packaging which makes them ideal for high volume RF applications. They feature a nickel barrier with a top plating of gold for the ceramic core types (all 0402, all 0603, and most 0805 types), and with a top plating of 100% tin for the ferrite core types (0805 size, 470 nH and higher). Most inductance values between those listed are available on request.
Applications:
- CELL/PCS Modules
- Wireless LAN
- Broadband Components
- RFID
- RF Transceivers
- Cordless Phone
- Cable Modem
- Computer Peripherals
- Bluetooth
- ASDL
General Specifications:
- Case Sizes: 0402-0805
- Inductance Values: 1nH-10,000nH
- Min Q Range: 13@250Mhz-90@1.8Ghz
Product Range Summary
EIA Size(mm) | Size Code | L Range | Q Factor(Min.) | SRF(Typ.) | Temperature |
---|---|---|---|---|---|
0402 (1005) | L-07 | 1.0-120nH | 55 (900MHz) | >11GHz (1.0nH) | -40°C to +125°C |
0603 (1608) | L-14 | 2.0-470nH | 60 (900Mhz) | >13GHz (1.0nH) | -40°C to +125°C |
0805 (2012) | L-15 | 2.2-10,000nH | 60 (500MHz) | >11GHz (1.0nH) | -40°C to +125°C |

RF Ceramic Chip Inductors Information
Mechanical Characteristics
0402 (1005) | 0603 (1608) | 0805 (2012) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inches | mm | Inches | mm | Inches | mm | |
Length | .039 ±.004" | (1.0 ±.10) | .063 ±.008" | (1.60 ±.20) | .079 ±.008" | (2.00 ±.20) |
Width | .022 ±.004" | (0.55 ±.10) | .041 ±.008" | (1.05 ±.20) | .049 ±.008" | (1.20 ±.20) |
Thickness | .020 ±.004" | (0.50 ±.10) | .041 ±.008" | (1.05 ±.20) | .047 ±.008" | (1.20 ±.20) |
End Band | .008 ±.004" | (0.20 ±0.10) | .014 ±.004" | (0.35 ±.10) | .016 ±.004" | (0.40 ±.10) |

Inductance Range / Electrical Characteristics
0402 Inductance Range / Electrical Characteristics |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part Number (Standard Tol.) | Inductance @ 250MHz | Available Tolerances @ 250MHz | Q (min.) @ 250MHz | Q (Typ.) @ 900MHz | Q (Typ.) @ 1.8GHz | SRF (min.) | DC Resistance (max.) | Rated Current (max.) |
L-07W1N0SV4T | 1.0 nH | ±0.2 nH, ±0.3 nH | 13 | 49 | 60 | 6.0 GHz | 0.045 Ω | 1360 mA |
L-07W1N2SV4T | 1.2 nH | ±0.2 nH, ±0.3 nH | 13 | 49 | 60 | 6.0 GHz | 0.060 Ω | 1300 mA |
L-07W1N8SV4T | 1.8 nH | ±0.2 nH, ±0.3 nH | 16 | 50 | 60 | 6.0 GHz | 0.070 Ω | 1040 mA |
L-07W1N9SV4T | 1.9 nH | ±0.2 nH, ±0.3 nH | 16 | 50 | 60 | 6.0 GHz | 0.070 Ω | 1040 mA |
L-07W2N0SV4T | 2.0 nH | ±0.2 nH, ±0.3 nH | 16 | 51 | 62 | 6.0 GHz | 0.070 Ω | 1040 mA |
L-07W2N2SV4T | 2.2 nH | ±0.2 nH, ±0.3 nH | 18 | 52 | 65 | 6.0 GHz | 0.070 Ω | 960 mA |
L-07W2N4SV4T | 2.4 nH | ±0.2 nH, ±0.3 nH | 15 | 52 | 65 | 6.0 GHz | 0.068 Ω | 790 mA |
L-07W2N7SV4T | 2.7 nH | ±0.2 nH, ±0.3 nH | 16 | 50 | 65 | 6.0 GHz | 0.120 Ω | 640 mA |
L-07W3N3JV4T | 3.3 nH | ±0.2 nH, ±5%, ±10% | 19 | 53 | 72 | 6.0 GHz | 0.066 Ω | 840 mA |
L-07W3N6JV4T | 3.6 nH | ±0.2 nH, ±5%, ±10% | 19 | 55 | 72 | 6.0 GHz | 0.066 Ω | 840 mA |
L-07W3N9JV4T | 3.9 nH | ±0.2 nH, ±5%, ±10% | 19 | 60 | 76 | 5.8 GHz | 0.066 Ω | 840 mA |
L-07W4N3JV4T | 4.3 nH | ±0.2 nH, ±5%, ±10% | 18 | 55 | 82 | 6.0 GHz | 0.091 Ω | 700 mA |
L-07W4N7JV4T | 4.7 nH | ±0.2 nH, ±5%, ±10% | 15 | 55 | 82 | 4.8 GHz | 0.130 Ω | 640 mA |
L-07W5N1JV4T | 5.1 nH | ±0.2 nH, ±5%, ±10% | 20 | 58 | 83 | 5.8 GHz | 0.083 Ω | 800 mA |
L-07W5N6JV4T | 5.6 nH | ±0.2 nH, ±5%, ±10% | 20 | 61 | 89 | 5.8 GHz | 0.083 Ω | 760 mA |
L-07W6N2JV4T | 6.2 nH | ±0.2 nH, ±5%, ±10% | 20 | 57 | 80 | 5.8 GHz | 0.083 Ω | 760 mA |
L-07W6N8JV4T | 6.8 nH | ±0.2 nH, ±5%, ±10% | 20 | 58 | 80 | 4.8 GHz | 0.083 Ω | 680 mA |
L-07W7N5JV4T | 7.5 nH | ±0.2 nH, ±5%, ±10% | 22 | 59 | 90 | 5.8 GHz | 0.104 Ω | 680 mA |
L-07W8N2JV4T | 8.2 nH | ±0.2 nH, ±5%, ±10% | 22 | 60 | 87 | 4.4 GHz | 0.104 Ω | 680 mA |
L-07W8N7JV4T | 8.7 nH | ±0.2 nH, ±5%, ±10% | 18 | 60 | 83 | 4.1 GHz | 0.200 Ω | 480 mA |
L-07W9N0JV4T | 9.0 nH | ±0.2 nH, ±5%, ±10% | 22 | 60 | 83 | 4.2 GHz | 0.104 Ω | 680 mA |
L-07W9N5JV4T | 9.5 nH | ±0.2 nH, ±5%, ±10% | 18 | 55 | 76 | 4.0 GHz | 0.200 Ω | 680 mA |
L-07W10NJV4T | 10.0 nH | ±2%, ±5%, ±10% | 21 | 56 | 76 | 3.9 GHz | 0.195 Ω | 480 mA |
L-07W11NJV4T | 11.0 nH | ±2%, ±5%, ±10% | 24 | 61 | 86 | 3.7 GHz | 0.120 Ω | 640 mA |
L-07W12NJV4T | 12.0 nH | ±2%, ±5%, ±10% | 24 | 58 | 77 | 3.6 GHz | 0.120 Ω | 640 mA |
L-07W13NJV4T | 13.0 nH | ±2%, ±5%, ±10% | 24 | 60 | 77 | 3.5 GHz | 0.210 Ω | 560 mA |
L-07W15NJV4T | 15.0 nH | ±2%, ±5%, ±10% | 24 | 61 | 86 | 3.3 GHz | 0.172 Ω | 560 mA |
L-07W16NJV4T | 16.0 nH | ±2%, ±5%, ±10% | 24 | 58 | 77 | 3.1 GHz | 0.220 Ω | 560 mA |
L-07W18NJV4T | 18.0 nH | ±2%, ±5%, ±10% | 24 | 58 | 77 | 3.1 GHz | 0.230 Ω | 420 mA |
L-07W19NJV4T | 19.0 nH | ±2%, ±5%, ±10% | 24 | 58 | 77 | 3.0 GHz | 0.202 Ω | 480 mA |
L-07W20NJV4T | 20.0 nH | ±2%, ±5%, ±10% | 24 | 54 | 74 | 3.0 GHz | 0.250 Ω | 420 mA |
L-07W22NJV4T | 22.0 nH | ±2%, ±5%, ±10% | 24 | 54 | 73 | 2.7 GHz | 0.300 Ω | 400 mA |
L-07W23NJV4T | 23.0 nH | ±2%, ±5%, ±10% | 24 | 55 | 73 | 2.7 GHz | 0.214 Ω | 400 mA |
L-07W24NJV4T | 24.0 nH | ±2%, ±5%, ±10% | 24 | 54 | 74 | 2.7 GHz | 0.300 Ω | 400 mA |
L-07W27NJV4T | 27.0 nH | ±2%, ±5%, ±10% | 24 | 55 | 75 | 2.5 GHz | 0.298 Ω | 400 mA |
L-07W30NJV4T | 30.0 nH | ±2%, ±5%, ±10% | 24 | 52 | 64 | 2.3 GHz | 0.300 Ω | 400 mA |
L-07W33NJV4T | 33.0 nH | ±2%, ±5%, ±10% | 24 | 52 | 64 | 2.3 GHz | 0.350 Ω | 400 mA |
L-07W36NJV4T | 36.0 nH | ±2%, ±5%, ±10% | 24 | 52 | 64 | 2.3 GHz | 0.403 Ω | 320 mA |
L-07W39NJV4T | 39.0 nH | ±2%, ±5%, ±10% | 24 | 51 | 48 | 2.1 GHz | 0.550 Ω | 320 mA |
L-07W40NJV4T | 40.0 nH | ±2%, ±5%, ±10% | 24 | 51 | 48 | 2.3 GHz | 0.438 Ω | 320 mA |
L-07W43NJV4T | 43.0 nH | ±2%, ±5%, ±10% | 24 | 50 | 46 | 2.0 GHz | 0.810 Ω | 100 mA |
L-07W47NJV4T | 47.0 nH | ±2%, ±5%, ±10% | 22* | 50 | 46 | 2.1 GHz | 0.830 Ω | 100 mA |
L-07W51NJV4T | 51.0 nH | +/-5%, +/-10% | 22* | 49 | N/A | 1.7 GHz | 0.820 Ω | 100 mA |
L-07W56NJV4T | 56.0 nH | +/-5%, +/-10% | 22* | 49 | N/A | 1.7 GHz | 0.970 Ω | 100 mA |
L-07W68NJV4T | 68.0 nH | +/-5%, +/-10% | 22* | 42 | N/A | 1.6 GHz | 1.120 Ω | 100 mA |
L-07W82NJV4T | 82.0 nH | +/-5%, +/-10% | 16** | 39 | N/A | 1.5 GHz | 1.250 Ω | 100 mA |
L-07WR10JV4T | 100.0 nH | +/-5%, +/-10% | 16** | 36 | N/A | 1.3 GHz | 2.520 Ω | 100 mA |
L-07WR11JV4T | 110.0 nH | +/-5%, +/-10% | 14** | 35 | N/A | 1.2 GHz | 2.660 Ω | 100 mA |
L-07WR12JV4T | 120.0 nH | +/-5%, +/-10% | 14** | 35 | N/A | 1.1 GHz | 2.660 Ω | 100 mA |
* 200 Mhz ** 150 Mhz NOTE: Most inductance values between those listed above are available on request. Rated current shown is for 15 degrees C rise |
0603 Inductance Range / Electrical Characteristics |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Part Number (Standard Tol.) | Inductance @ L/Q Freq. | L/Q Test Freq. | Available Tolerances @ L/Q Freq. | Q (min.) @ L/Q Freq. | SRF (min.) | DC Resistance (max.) | Rated Current (max.) |
L-14W1N6SV4E | 1.6 nH | 250 MHz | ±0.2 nH, ±0.3 nH | 14 | 7.0 GHz | 0.080 Ω | 700 mA |
L-14W1N8SV4E | 1.8 nH | 250 MHz | ±0.2 nH, ±0.3 nH | 16 | 6.9 GHz | 0.080 Ω | 700 mA |
L-14W2N0SV4E | 2.0 nH | 250 MHz | ±0.2 nH, ±0.3 nH | 16 | 6.9 GHz | 0.080 Ω | 700 mA |
L-14W3N3SV4E | 3.3 nH | 250 MHz | ±0.2 nH, ±0.3 nH | 17 | 6.1 GHz | 0.080 Ω | 700 mA |
L-14W3N6SV4E | 3.6 nH | 250 MHz | ±0.2 nH, ±0.3 nH | 20 | 6.0 GHz | 0.080 Ω | 700 mA |
L-14W3N9SV4E | 3.9 nH | 250 MHz | ±0.2 nH, ±0.3 nH | 22 | 5.9 GHz | 0.080 Ω | 700 mA |
L-14W4N3SV4E | 4.3 nH | 250 MHz | ±0.2 nH, ±0.3 nH | 22 | 5.8 GHz | 0.060 Ω | 700 mA |
L-14W4N7SV4E | 4.7 nH | 250 MHz | ±0.2 nH, ±0.3 nH | 20 | 5.8 GHz | 0.110 Ω | 700 mA |
L-14W5N1JV4E | 5.1 nH | 250 MHz | ±0.2 nH, ±5%, ±10% | 18 | 5.4 GHz | 0.110 Ω | 700 mA |
L-14W5N6JV4E | 5.6 nH | 250 MHz | ±0.2 nH, ±5%, ±10% | 16 | 5.0 GHz | 0.110 Ω | 700 mA |
L-14W6N8JV4E | 6.8 nH | 250 MHz | ±0.2 nH, ±5%, ±10% | 30 | 4.6 GHz | 0.110 Ω | 700 mA |
L-14W7R5JV4E | 7.5 nH | 250 MHz | ±0.2 nH, ±5%, ±10% | 30 | 4.7 GHz | 0.110 Ω | 700 mA |
L-14W8N2JV4E | 8.2 nH | 250 MHz | ±0.2 nH, ±5%, ±10% | 30 | 4.8 GHz | 0.100 Ω | 700 mA |
L-14W8N7JV4E | 8.7 nH | 250 MHz | ±0.2 nH, ±5%, ±10% | 30 | 4.6 GHz | 0.120 Ω | 700 mA |
L-14W10NJV4E | 10.0 nH | 250 MHz | ±2%, ±5%, ±10% | 31 | 4.0 GHz | 0.130 Ω | 700 mA |
L-14W11NJV4E | 11.0 nH | 250 MHz | ±2%, ±5%, ±10% | 33 | 4.0 GHz | 0.086 Ω | 700 mA |
L-14W12NJV4E | 12.0 nH | 250 MHz | ±2%, ±5%, ±10% | 35 | 4.0 GHz | 0.130 Ω | 700 mA |
L-14W15NJV4E | 15.0 nH | 250 MHz | ±2%, ±5%, ±10% | 35 | 3.1 GHz | 0.170 Ω | 700 mA |
L-14W18NJV4E | 18.0 nH | 250 MHz | ±2%, ±5%, ±10% | 38 | 3.0 GHz | 0.170 Ω | 700 mA |
L-14W22NJV4E | 22.0 nH | 250 MHz | ±2%, ±5%, ±10% | 38 | 3.0 GHz | 0.220 Ω | 700 mA |
L-14W27NJV4E | 27.0 nH | 250 MHz | ±2%, ±5%, ±10% | 40 | 2.8 GHz | 0.220 Ω | 600 mA |
L-14W33NJV4E | 33.0 nH | 250 MHz | ±2%, ±5%, ±10% | 43 | 2.3 GHz | 0.220 Ω | 600 mA |
L-14W39NJV4E | 39.0 nH | 250 MHz | ±2%, ±5%, ±10% | 43 | 2.2 GHz | 0.250 Ω | 600 mA |
L-14W47NJV4E | 47.0 nH | 200 MHz | ±2%, ±5%, ±10% | 40 | 2.0 GHz | 0.280 Ω | 600 mA |
L-14W51NJV4E | 51.0 nH | 200 MHz | ±2%, ±5%, ±10% | 40 | 1.9 GHz | 0.300 Ω | 600 mA |
L-14W56NJV4E | 56.0 nH | 200 MHz | ±2%, ±5%, ±10% | 40 | 1.9 GHz | 0.310 Ω | 600 mA |
L-14W68NJV4E | 68.0 nH | 200 MHz | ±2%, ±5%, ±10% | 40 | 1.7 GHz | 0.340 Ω | 600 mA |
L-14W72NJV4E | 72.0 nH | 150 MHz | ±2%, ±5%, ±10% | 35 | 1.7 GHz | 0.490 Ω | 400 mA |
L-14W82NJV4E | 82.0 nH | 150 MHz | ±2%, ±5%, ±10% | 35 | 1.7 GHz | 0.540 Ω | 400 mA |
L-14WR10JV4E | 100.0 nH | 150 MHz | ±2%, ±5%, ±10% | 35 | 1.4 GHz | 0.630 Ω | 400 mA |
L-14WR12JV4E | 120.0 nH | 150 MHz | ±2%, ±5%, ±10% | 35 | 1.3 GHz | 0.650 Ω | 300 mA |
L-14WR15JV4E | 150.0 nH | 150.0 nH | ±2%, ±5%, ±10% | 35 | 1.0 GHz | 0.920 Ω | 280 mA |
L-14WR18JV4E | 180.0 nH | 100 MHz | ±2%, ±5%, ±10% | 30 | 1.0 GHz | 1.25 Ω | 240 mA |
L-14WR22JV4E | 220.0 nH | 100 MHz | ±2%, ±5%, ±10% | 30 | 1.0 GHz | 1.70 Ω | 200 mA |
L-14WR27JV4E | 270.0 nH | 100 MHz | ±2%, ±5%, ±10% | 30 | 1.0 GHz | 1.80 Ω | 170 mA |
L-14WR33JV4E | 330.0 nH | 100 MHz | ±5%, ±10% | 25 | 900 MHz | 3.60 Ω | 150 mA |
L-14WR39JV4E | 390.0 nH | 100 MHz | ±5%, ±10% | 24 | 750 MHz | 5.30 Ω | 100 mA |
L-14WR47JV4E | 470.0 nH | 100 MHz | ±5%, ±10% | 23 | 700 MHz | 5.60 Ω | 100 mA |
Part shown are for one tolerance only. Tolerances available are shown in the "Tolerance" column. NOTE: Most inductance values between those listed above are available on request. Rated current shown is for 15 degrees C rise |
0805 Inductance Range / Electrical Characteristics |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part Number (Standard Tol.) | Inductance @ L Test Freq. | L Test Freq. | Available Tolerances @ L Test Freq. | Q (min.) @ Q Test Freq. | Q Test Freq. | SRF (min.) | DC Resistance (max.) | Rated Current (max.) |
L-15W2N2SV4E | 2.2 nH | 250 MHz | ±0.2 nH, ±0.3 nH | 50 | 1000 MHz | >6000 MHz | 0.06 Ω | 800 mA |
L-15W2N7SV4E | 2.7 nH | 250 MHz | ±0.2 nH, ±0.3 nH | 30 | 1000 MHz | >6000 MHz | 0.08 Ω | 800 mA |
L-15W3N3SV4E | 3.3 nH | 250 MHz | ±0.2 nH, ±0.3 nH | 60 | 1000 MHz | >6000 MHz | 0.08 Ω | 800 mA |
L-15W3N9SV4E | 3.9 nH | 250 MHz | ±0.2 nH, ±0.3 nH | 60 | 1000 MHz | >6000 MHz | 0.06 Ω | 600 mA |
L-15W4N7SV4E | 4.7 nH | 250 MHz | ±0.2 nH, ±0.3 nH | 60 | 1000 MHz | 5800 MHz | 0.06 Ω | 600 mA |
L-15W5N6SV4E | 5.6 nH | 250 MHz | ±0.2 nH, ±5%, ±10% | 60 | 1000 MHz | 5800 MHz | 0.08 Ω | 600 mA |
L-15W6N8SV4E | 6.8 nH | 250 MHz | ±0.2 nH, ±5%, ±10% | 60 | 1000 MHz | 5500 MHz | 0.06 Ω | 600 mA |
L-15W8N2SV4E | 8.2 nH | 250 MHz | ±0.2 nH, ±5%, ±10% | 60 | 1000 MHz | 5500 MHzz | 0.06 Ω | 600 mA |
L-15W10NJV4E | 10.0 nH | 250 MHz | ±2%, ±5%, ±10% | 60 | 500 MHz | 4800 MHz | 0.08 Ω | 600 mA |
L-15W12NJV4E | 12.0 nH | 250 MHz | ±2%, ±5%, ±10% | 60 | 500 MHz | 4100 MHz | 0.08 Ω | 600 mA |
L-15W15NJV4E | 15.0 nH | 250 MHz | ±2%, ±5%, ±10% | 60 | 500 MHz | 3600 MHz | 0.08 Ω | 600 mA |
L-15W16NJV4E | 16.0 nH | 250 MHz | ±2%, ±5%, ±10% | 60 | 500 MHz | 3500 MHz | 0.08 Ω | 600 mA |
L-15W18NJV4E | 18.0 nH | 250 MHz | ±2%, ±5%, ±10% | 60 | 500 MHz | 3400 MHz | 0.08 Ω | 600 mA |
L-15W20NJV4E | 20.0 nH | 250 MHz | ±2%, ±5%, ±10% | 60 | 500 MHz | 3400 MHz | 0.08 Ω | 600 mA |
L-15W22NJV4E | 22.0 nH | 250 MHz | ±2%, ±5%, ±10% | 60 | 500 MHz | 3300 MHz | 0.10 Ω | 600 mA |
L-15W27NJV4E | 27.0 nH | 250 MHz | ±2%, ±5%, ±10% | 60 | 500 MHz | 2600 MHz | 0.12 Ω | 600 mA |
L-15W33NJV4E | 33.0 nH | 250 MHz | ±2%, ±5%, ±10% | 60 | 500 MHz | 2400 MHz | 0.15 Ω | 500 mA |
L-15W39NJV4E | 39.0 nH | 250 MHz | ±2%, ±5%, ±10% | 60 | 500 MHz | 2100 MHz | 0.18 Ω | 500 mA |
L-15W47NJV4E | 47.0 nH | 200 MHz | ±2%, ±5%, ±10% | 60 | 500 MHz | 1700 MHz | 0.15 Ω | 500 mA |
L-15W56NJV4E | 56.0 nH | 200 MHz | ±2%, ±5%, ±10% | 60 | 500 MHz | 1600 MHz | 0.25 Ω | 500 mA |
L-15W68NJV4E | 68.0 nH | 150 MHz | ±2%, ±5%, ±10% | 60 | 500 MHz | 1450 MHz | 0.27 Ω | 500 mA |
L-15W82NJV4E | 82.0 nH | 150 MHz | ±2%, ±5%, ±10% | 60 | 500 MHz | 1350 MHz | 0.32 Ω | 500 mA |
L-15WR10JV4E | 100 nH | 100 MHz | ±2%, ±5%, ±10% | 57 | 250 MHz | 1200 MHz | 0.43 Ω | 500 mA |
L-15WR12JV4E | 120 nH | 100 MHz | ±2%, ±5%, ±10% | 50 | 250 MHz | 1100 MHz | 0.48 Ω | 500 mA |
L-15WR15JV4E | 150 nH | 100 MHz | ±2%, ±5%, ±10% | 50 | 250 MHz | 950 MHz | 0.56 Ω | 400 mA |
L-15WR18JV4E | 180 nH | 100 MHz | ±2%, ±5%, ±10% | 50 | 250 MHz | 900 MHz | 0.78 Ω | 400 mA |
L-15WR22JV4E | 220 nH | 100 MHz | ±2%, ±5%, ±10% | 50 | 250 MHz | 860 MHz | 1.00 Ω | 400 mA |
L-15WR27JV4E | 270 nH | 100 MHz | ±2%, ±5%, ±10% | 45 | 250 MHz | 850 MHz | 1.46 Ω | 350 mA |
L-15WR33JV4E | 330 nH | 25 MHz | ±2%, ±5%, ±10% | 45 | 250 MHz | 800 MHz | 1.65 Ω | 300 mA |
L-15WR39JV4E | 390 nH | 25 MHz | ±2%, ±5%, ±10% | 45 | 250 MHz | 780 MHz | 2.20 Ω | 210 mA |
L-15FR47JV4E | 470 nH | 25 MHz | ±5%, ±10% | 45 | 100 MHz | 375 MHz | 0.95 Ω | 500 mA |
L-15FR56JV4E | 560 nH | 25 MHz | ±5%, ±10% | 45 | 100 MHz | 340 MHz | 1.10 Ω | 450 mA |
L-15FR68JV4E | 680 nH | 25 MHz | ±5%, ±10% | 35 | 100 MHz | 188 MHz | 1.20 Ω | 400 mA |
L-15FR82JV4E | 820 nH | 8 MHz | ±5%, ±10% | 35 | 100 MHz | 210 MHz | 1.50 Ω | 300 mA |
L-15F1R0JV4E | 1000 nH | 8 MHz | ±5%, ±10% | 35 | 50 MHz | 200 MHz | 2.13 Ω | 180 mA |
L-15F1R2JV4E | 1200 nH | 8 MHz | ±5%, ±10% | 15 | 8 MHz | 200 MHz | 2.38 Ω | 150 mA |
L-15F1R5JV4E | 1500 nH | 8 MHz | ±5%, ±10% | 15 | 8 MHz | 200 MHz | 2.90 Ω | 130 mA |
L-15F1R8JV4E | 1800 nH | 8 MHz | ±5%, ±10% | 15 | 8 MHz | 120 MHz | 3.00 Ω | 120 mA |
L-15F2R2JV4E | 2200 nH | 8 MHz | ±5%, ±10% | 15 | 8 MHz | 110 MHz | 3.10 Ω | 110 mA |
L-15F2R7JV4E | 2700 nH | 8 MHz | ±5%, ±10% | 15 | 8 MHz | 100 MHz | 3.50 Ω | 100 mA |
L-15F3R3JV4E | 3300 nH | 8 MHz | ±5%, ±10% | 15 | 8 MHz | 70 MHz | 2.30 Ω | 210 mA |
L-15F3R9JV4E | 3900 nH | 8 MHz | ±5%, ±10% | 15 | 8 MHz | 60 MHz | 2.50 Ω | 200 mA |
L-15F4R7JV4E | 4700 nH | 8 MHz | ±5%, ±10% | 15 | 8 MHz | 50 MHz | 2.80 Ω | 180 mA |
L-15F5R6JV4E | 5600 nH | 8 MHz | ±5%, ±10% | 15 | 8 MHz | 45 MHz | 3.00 Ω | 160 mA |
L-15F6R8JV4E | 6800 nH | 8 MHz | ±5%, ±10% | 15 | 8 MHz | 45 MHz | 3.20 Ω | 130 mA |
L-15F8R2JV4E | 8200 nH | 8 MHz | ±5%, ±10% | 15 | 8 MHz | 40 MHz | 3.50 Ω | 120 mA |
L-15F10RJV4E | 10000 nH | 8 MHz | ±5%, ±10% | 10 | 8 MHz | 40 MHz | 5.00 Ω | 80 mA |
Part shown are for one tolerance only. Tolerances available are shown in the "Tolerance" column. NOTE: Most inductance values between those listed above are available on request. Rated current shown is for 15 degrees C rise |
RF Characteristics Characteristics (Typical)






RF Wirewound Chip Inductor Soldering Profile
Temperate Profile
a) Reflow temperature profile (Temperature of the mounted parts surface on the printed circuit board)

Recommended Peak Temperature: 250°C Max
250°C up / within 10secs
Max. Reflow temperature: 260°C
Gradient of temperature rise: av 1-4°C/sec
Preheat: 160-190°C / within 90 - 120 secs
220°C up / within 30-60 secs
Composition of solder Sn-3Ag-0.5Cu
b) Dip Temperature

Solder bathtub temperature: 260°C max within 5 secs
Preheating temperature 100 - 130°C deposit solder temperature
Composition of solder Sn-3Ag-0.5Cu
Taping Specifications
1. Taping Specifications

Type | A | A' | B | C | D | T |
---|---|---|---|---|---|---|
L-05B | 2.0±0.05 | 4.0±0.1 | 0.38±0.02 | 0.68±0.02 | 2.0±0.05 | Max. 0.44 |
L-07C | 2.0±0.1 | 4.0±0.1 | 0.6±0.1 | 1.1±0.1 | 2.0±0.1 | Max. 1.0 |
L-14C | 4.0±0.1 | 4.0±0.1 | 1.0±0.1 | 1.8±0.1 | 2.0±0.1 | Max. 1.3 |
2. Quantity
Type | L-05B | L-07C | L-14C |
---|---|---|---|
Quantity/reel | 15,000 pcs | 10,000 pcs | 4,000 pcs |
Tape material | Paper | Paper | Paper |
3. Reel Dimensions (Units: mm)

4. Leader / Trailer Tape (Unit: mm)

5. Peel-off Force

6. Orientation on Tape
L05-B Inductors:


L07-C Inductors:


L14-C Inductors:
(No particular Orientation)
7. Notes
L05-B Inductors:
The contents of this data sheet are subject to change without notice. Please confirm the specifications and delivery conditions when placing your order.
RF Characteristics Characteristics (Typical)






soldering
Specification | Test Parameters | |
---|---|---|
Solderability: | Solder coverage ≥ 75% of electrodes L = ± 10% Q = ±20% | Preheat 120±20°C for 1 min. Dip 230±10°C for 3±1 sec. |
Resistance to soldering: | No apparent damage Solder coverage ≥ 75% L = ± 10% Q = ± 20% | Preheat 120±20°C for 1 min. Dip 260±10°C for 10±1 sec. |
Thermal Shock: | No apparent damage L = ± 10% Q = ± 20% | 100 cycles: 30±3 minutes @+100°C then 30±3 min. @ -40°C |
Life Test: | No apparent damage L = ± 10% Q = ± 20% | 1000 ±48 Hours @ +85±2°C, rated current (1-2 hour recovery) |
Humidity Resistance: | Inductance change 2% or .5pF Max | 1000 ±48 Hours @ +40±2°C, 90 - 95% relative humidity. Rated current (1-2 hour recovery) |
Terminal Adhesion:: | Termination should not pull off. Ceramic should remain undamaged. |
Lateral pull force. 0201 ≥ 1.0Lbs 0402 ≥ 1.6Lbs For 0603 ≥ 2.2Lbs For 0805 ≥ 4.4Lbs |
PCD Deflection: | No mechanical damage. | Glass Epoxy PCB: 1mm deflections |
How to Order
